# | ♂ | Nume | Semnificație |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Abdera | din Abdera |
2 | ♂ | Abderus | un prieten de-al lui Hercule |
3 | ♂ | Acis | iubitor de Galatea |
4 | ♀ | Adeline | Frumusețe |
5 | ♂ | Alain | Stâncă |
6 | ♀ | Anan | nor |
7 | ♂ | Anpu | zeul morții |
8 | ♂ | Anton | neprețuit |
9 | ♀ | Avia | Tatăl meu este Domnul |
10 | ♀ | Bahar | primăvară |
11 | ♀ | Bambi | Puțin |
12 | ♀ | Binder | Carte Binder |
13 | ♂ | Carlos | Gratuit |
14 | ♂ | Carmel | Grădină |
15 | ♂ | Cbv | |
16 | ♂ | Chale | puternică și bărbătesc |
17 | ♂ | Daniel | Dumnezeu este Judecătorul meu |
18 | ♂ | Dario | Pentru a menține |
19 | ♂ | David | iubit, dragă, prieten |
20 | ♂ | Demetri | Adept al Demeter |
21 | ♂ | Edek | gardian al proprietății |
22 | ♂ | Ehud | Legat |
23 | ♂ | Eliko | |
24 | ♂ | Erik | domnitor al Legii |
25 | ♂ | Felix | fericit |
26 | ♂ | Fugiki | munți acoperiți de zăpadă |
27 | ♂ | Gael | Nume |
28 | ♂ | Gamal | cămilă |
29 | ♂ | Georgiy | Bur |
30 | ♂ | Grisha | varianta de Gregorios |
31 | ♂ | Hernan | Inteligent |
32 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
33 | ♂ | Jared | Cineva care conduce |
34 | ♂ | Jonny | Domnul este milostiv |
35 | ♂ | Kaki | |
36 | ♂ | Kane | combatant |
37 | ♂ | Kang Joon | |
38 | ♂ | Keanu | Rece |
39 | ♂ | Liem | sincer |
40 | ♂ | Lionell | Tânăr leu |
41 | ♀ | Liran | |
42 | ♂ | Luciano | iluminat |
43 | ♂ | Luke | din Lucanie, lumina |
44 | ♂ | Miass | |
45 | ♂ | Misha | Ebraică pentru "Cine este ca Dumnezeu" |
46 | ♀ | Mishel | Lumina |
47 | ♂ | Morgan | șterge |
48 | ♂ | Moritz | Moor, locuitor din Mauritania |
49 | ♂ | Mustafa | selectate |
50 | ♂ | Naill | |
51 | ♂ | Nelmy | |
52 | ♂ | Nuriel | |
53 | ♂ | Ohad | lăudat mărturisesc |
54 | ♂ | Omer | Elocvent sau pachet de cereale |
55 | ♀ | Or | |
56 | ♂ | Oren | Pin |
57 | ♂ | Pagiel | prevenirea, sau rugăciune, lui Dumnezeu |
58 | ♂ | Panan | Muzician |
59 | ♂ | Percy | Străpunge |
60 | ♂ | Perseus | fiul lui Danae |
61 | ♂ | Philip | Cai prieten |
62 | ♂ | Rey | Roșu |
63 | ♂ | Rustam | |
64 | ♂ | Shfik | |
65 | ♂ | Tal | Rouă |
66 | ♀ | Tamires | |
67 | ♂ | Toshiro | Talentat, inteligent |
68 | ♂ | Ty | Eoghans țară (un județ în Irlanda) |
69 | ♂ | Vladimir | regulă de către celebrul |
70 | ♂ | Wilhelm | cu voința fel de puternic ca un coif |
71 | ♂ | Xabi | |
72 | ♂ | Yaron | Cântat |
73 | ♀ | Yasha | |
74 | ♂ | Yoram | Domnul este înălțat |
75 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
76 | ♂ | Yuval | flux |
77 | ♂ | Zalgo | |
78 | ♂ | Zohar | Lumina, Brilliance |
79 | ♀ | Zyphire | de vest |
80 | ♂ | אבא | |
81 | ♂ | אביב | |
82 | ♂ | אביחי | |
83 | ♂ | אבישי | |
84 | ♂ | אדם | |
85 | ♂ | אהוד | |
86 | ♂ | אוהד | |
87 | ♂ | אופיר | |
88 | ♂ | אוֹפֶק | Zare |
89 | ♀ | אור | |
90 | ♂ | אור גל | |
91 | ♀ | אוראל | |
92 | ♀ | אורי | |
93 | ♂ | אייל | |
94 | ♂ | איל | |
95 | ♂ | אילון | |
96 | ♀ | איליי | |
97 | ♂ | אילן | |
98 | ♂ | אירד | |
99 | ♂ | איתי | |
100 | ♂ | איתן | |
101 | ♂ | אַלוֹן | Stejar |
102 | ♀ | אלי | |
103 | ♂ | אלכסנדר | |
104 | ♀ | אלמוג | |
105 | ♂ | אלעד | |
106 | ♂ | אסף | |
107 | ♂ | ארז | |
108 | ♂ | אריאל | |
109 | ♂ | אשחר | |
110 | ♂ | בועז | |
111 | ♂ | בן | |
112 | ♂ | בני | |
113 | ♀ | בר | |
114 | ♂ | ג'ון | |
115 | ♂ | גבריאל | |
116 | ♂ | גור | |
117 | ♂ | גיא | |
118 | ♀ | גל | |
119 | ♂ | גלעד | |
120 | ♂ | גריזמן | |
121 | ♂ | גרשון | |
122 | ♂ | דביר | |
123 | ♂ | דוד | |
124 | ♂ | דוד אל | |
125 | ♂ | דודאל | |
126 | ♂ | דולב | |
127 | ♀ | דן | |
128 | ♀ | דניאל | |
129 | ♂ | דרור | |
130 | ♂ | דרורלה | |
131 | ♂ | הוגסמיד | |
132 | ♂ | הוד | |
133 | ♂ | ויקטור | |
134 | ♂ | ולדיסלב | |
135 | ♂ | זיו | |
136 | ♀ | זין | |
137 | ♂ | חיים | |
138 | ♂ | חכמה | |
139 | ♂ | טום | |
140 | ♂ | יָאִיר | el pare |
141 | ♀ | יאן | |
142 | ♂ | יהונתן | |
143 | ♀ | יוּבָל | |
144 | ♂ | יוני | |
145 | ♀ | יונתן | |
146 | ♂ | יוסי | |
147 | ♂ | יועד | |
148 | ♂ | יורם | |
149 | ♂ | יותם | |
150 | ♀ | ים | |
151 | ♂ | ינון | |
152 | ♂ | יעקב | |
153 | ♂ | יער | |
154 | ♂ | יצחק | |
155 | ♂ | ירדן | |
156 | ♂ | כפיר | |
157 | ♀ | כרם | |
158 | ♂ | כרמל | |
159 | ♂ | לאו | |
160 | ♂ | לב | |
161 | ♂ | לוק | |
162 | ♂ | לי | |
163 | ♂ | ליאור | |
164 | ♂ | ליאם | |
165 | ♂ | ליעם | |
166 | ♂ | לירן | |
167 | ♂ | מאור | |
168 | ♂ | מייקל | |
169 | ♂ | מישל | |
170 | ♂ | מלאכי | |
171 | ♂ | מנחם | |
172 | ♀ | מעיין | |
173 | ♂ | נאראקו | |
174 | ♂ | נווה | |
175 | ♂ | נומ | |
176 | ♂ | נועם | |
177 | ♂ | נח | |
178 | ♀ | ניב | |
179 | ♂ | ניבי | |
180 | ♂ | ניסן | |
181 | ♂ | ניקלאוס | |
182 | ♂ | ניר | |
183 | ♂ | נמו | |
184 | ♀ | נעם | |
185 | ♂ | נפתלי | |
186 | ♂ | נתן | |
187 | ♂ | סהר | |
188 | ♂ | סוקה | |
189 | ♂ | סטס | |
190 | ♂ | סמיר | |
191 | ♂ | סקסי | |
192 | ♀ | עדי | |
193 | ♂ | עודד | |
194 | ♂ | עומר | |
195 | ♀ | עידו | |
196 | ♀ | עידן | |
197 | ♂ | עילי | |
198 | ♂ | עינבל | |
199 | ♂ | עמי | |
200 | ♂ | עמית | |
201 | ♂ | עמנואל | |
202 | ♂ | עמרי | |
203 | ♂ | ערן | |
204 | ♀ | פארס | |
205 | ♂ | פבל | |
206 | ♂ | צח | |
207 | ♂ | קובי | |
208 | ♂ | קוזמה | |
209 | ♂ | קלמי | |
210 | ♂ | קקי | |
211 | ♂ | קרודו | |
212 | ♂ | ראם | |
213 | ♂ | ראר | |
214 | ♂ | רובין | |
215 | ♀ | רוֹן | cântec, bucurie |
216 | ♂ | רונן | |
217 | ♂ | רועי | |
218 | ♂ | רותם | |
219 | ♀ | רז | |
220 | ♂ | רן | |
221 | ♂ | שגב | |
222 | ♂ | שגיא | |
223 | ♀ | שחר | |
224 | ♂ | שי | |
225 | ♀ | שָׁלֵו | Calm, liniște |
226 | ♂ | שלומאה | |
227 | ♂ | שליו | |
228 | ♂ | שמואל | |
229 | ♂ | שניאור | |
230 | ♂ | שניצל | |
231 | ♂ | שניר | |
232 | ♂ | שרק | |
233 | ♂ | תומר |
Popular names per language
albanezarabicBengalibulgarăcatalanChineză simplificatăcoreeandanezDomnișoarăebraicăEnglezăetiopianFilipinezăfinalizareagreacăhindiIndonezianăitaliankannadaletonălimba francezalimba germanalituanianLustruimaghiarnorvegianolandezăportughezăRomânăRusăslovacăslovenSpaniolăSud-africansuedezSwahiliantailandezturcucraineanăVietnameză